6020電氣絕緣用聚酯薄膜
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復合材料 其他絕緣材
產(chǎn)品類別: 薄膜、布帶、復合制品
產(chǎn)品名稱: 6020電氣絕緣用聚酯薄膜
耐溫等級: B
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||
1 | 拉伸強度(縱向及橫向) | 25~100µm | Mpa | ≥150 | |
>100~190µm | ≥140 | ||||
>190µm | ≥110 | ||||
2 | 斷裂伸長率(縱向及橫向) | 25~50µm | % | ≥60 | |
>50~350µm | ≥80 | ||||
3 | 收縮率(縱向及橫向) | 25~190µm | % | ≤3.0 | |
>190µm | ≤2.0 | ||||
4 | 工頻電氣強度 | V/µm | 見表2 | ||
5 | 體積電阻率 | Ω.m | ≥1.0×1014 | ||
6 | 相對介電常數(shù)(50Hz) | — | 2.9~3.4 | ||
7 | 介質(zhì)損耗因數(shù)(50Hz) | — | ≤5.0×10-3 | ||
8 | 密度 | kg/m3 | 6020 | 6021 | |
1390±10 | 1400+10-20 | ||||
9 | 熔點 | ℃ | ≥256 | ||
10 | 表面電阻率 | Ω | ≥1.0×1013 | ||
11 | 電解腐蝕 | 目測法 | 級 | A1 | |
金屬導線拉伸強度法 | % | ≤2.0 | |||
12 | 高溫下尺寸穩(wěn)定性 | 拉力下 | ℃ | ≥200 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
上一篇:黃臘管
下一篇:薄膜、布帶、復合制品